金塔县人民法院
2023年单位预算公开情况说明
目 录
第一部分 单位基本概况
一、 单位职责
二、 机构设置
第二部分 2023年单位预算情况说明
三、 收支总体情况
四、一般公共预算情况
五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
六、部门机关运行经费财政拨款情况
七、政府采购安排情况
八、国有资产占用情况
九、其他重要事项情况说明
十、预算绩效管理情况
十一、名词解释
第三部分 2023年部门预算公开表
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算机关运行经费
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、 项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》,现将2023年单位预算公开如下:
一、单位职责
金塔县人民法院是国家审判机关,依法独立行使审判权。其主要职责是:
(1)审理法律规定由本院管辖的一审刑事、民商事和行政案件等;
(2)审理365被限制投注的原因_365买球平台下载_365商城官网下载市中级人民法院指定本院审判的刑事、民商事和行政案件;
(3)审理不服本院判决、裁定的各类申诉和申请再审案件;审理本院院长发现的已发生法律效力的判决、裁定中确有错误的各类案件;
(4)审理365被限制投注的原因_365买球平台下载_365商城官网下载市中级人民法院指令再审的各类案件;
(5)根据《国家赔偿法》规定,处理赔偿案件;
(6)依当事人申请依法执行本院已发生法律效力的判决、裁定和国家行政机关申请执行的案件,依当事人申请执行发生法律效力的公证债权文书、仲裁裁决书,协助外地法院执行和执行外地法院委托执行的案件,以及中级法院要求执行的案件;
(7)接待涉及县法院信访接待范围的群众来访,处理群众来信;承办上级部门交办、转办的信访事项;协调处理群体性突发事件等;
(8)总结审判经验,调查研究审判工作中的疑难问题,提出解决办法和意见,针对案件审理中发现的问题,提出司法建议;
(9)抓好全院干警的政治思想教育和业务培训工作,依法管理好法官、执行员、书记员、司法警察和司法行政人员,不断提高两个素质和执法水平;
(10)负责开展对本院干警的廉政教育;受理和查处对本院工作人员违法违纪问题的检举、控告;负责本院工作人员违法办案责任追究工作等;
(11)积极参与社会治安综合治理,通过审判工作宣传法制,教育公民忠于社会主义祖国,自觉遵守《宪法》、法律和社会公德。
二、机构设置
(一)机关内设机构
机关内设机构8个、基层人民法庭4个。包括:诉讼服务中心、执行局、刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭、审判管理办公室、综合办公室、政治部、中东人民法庭、鼎新人民法庭、东坝人民法庭、羊井子湾人民法庭。
(二)参照公务员法管理单位
参照公务员法管理单位0个。
(三)直属事业单位
直属事业单位0个。
三、单位收支总体情况
按照预算管理有关规定,2023年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
(一)收入预算
2023年收入预算1705.99万元(详见部门预算公开表1,2),比2022年预算减少301.05万元,下降15.0%,下降的主要原因是2022年度一般公共预算收入年初结转505.34万元,本年度一般公共预算收入年初结转0万元。包括:一般公共预算收入1705.99万元,政府性基金预算收入0.00万元,上年结转收入0.00万元,其他收入0.00万元。
(二)支出预算
2023年支出预算1705.99万元(详见部门预算公开表3)。其中,当年财政拨款1705.99万元,比2022年预算减少301.05万元,下降15.0%,下降的主要原因是2022年度一般公共预算收入年初结转505.34万元,本年度一般公共预算收入年初结转0万元。当年财政拨款(详见部门预算公开表4)主要是:
1.公共安全支出1443.79万元;
2.社会保障和就业支出97.03万元;
3.卫生健康支出65.82万元;
4.住房保障支出99.35万元。
四、一般公共预算情况
2023年一般公共预算支出1705.99万元(详见部门预算公开表4,5,6,7),具体安排情况如下:
(一)基本支出
2023年基本支出1263.99万元,比2022年预算增加56.29万元,增长4.7%,增长的主要原因是2022年工资调标及正常晋升致基本工资等工资福利支出增加,行政事业单位养老支出、卫生健康支出、住房保证支出增加。
(二)项目支出
2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算442.00万元,比2022年预算增加148.00万元,增长50.3%,增长的主要原因是2023年拨付全省法院“两庭建设”资金150万元,2022年度未拨付“两庭建设”资金。
经济社会发展项目0个。
保障运转经费1个,主要是全省法院业务费。
其他项目3个,主要是法庭运维费、全省法院“两庭建设”资金、中央政法转移支付资金。
五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
1.因公出国(境)费用0.00万元,与上年持平。
2.公务接待费2.59万元,比2022年预算减少0.11万元,下降4.1%,下降的主要原因是按照中央和省上关于过“紧日子”的要求压减公务接待费用。
3.公务用车购置及运行维护费52.00万元(其中:公务用车购置25.00万元,公务用车运行维护费27.00万元),与上年持平。
4.培训费16.88万元,比2022年预算减少0.77万元,下降4.4%,下降的主要原因是人员减少,培训费减少。
5.会议费0.00万元,与上年持平。
“三公”经费预算54.59万元,比2022年预算减少0.11万元。
六、部门机关运行经费财政拨款情况
机关运行经费119.39万元,比2022年预算减少4.55万元。下降3.7%,下降的主要原因是按照中央和省财政财政厅关于过“紧日子”的要求压减运行经费支出。
七、政府采购安排情况
2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额391.04万元,其中:政府采购货物预算145.14万元,政府采购工程预算20.00万元,政府采购服务预算225.90万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为3319.44万元。其中:办公用房1413.33平方米,价值1958.00万元。部门及所属预算单位共有公务用车8辆,价值167.2万元。单价20万元以上的设备价值2609.51万元。2023年拟采购固定资产约128.84万元。
九、其他重要事项情况说明
(一)政府性基金预算支出情况
2023年无使用政府性基金预算拨款安排支出。
(二)非税收入情况
2023年本部门共有1个单位涉及非税收入,2023年计划征收200.00万元。
(三)重点项目情况
2023年本部门计划选取“全省法院业务费”项目为重点项目公开项目信息。本年度计划将115万元项目资金根据法庭需要,紧紧围绕法院工作大局和中心任务,根据案件审判执行需求,合理安排该项目资金支出,保证当年审判执行案件优质高效完成。
(四)部门管理转移支付情况
2023年预算无部门管理转移支付,相关表格为空表。
十、预算绩效管理情况
(一)2022年预算绩效管理工作情况。2022年金塔县人民法院共完成了“全省法院业务费”、“中央转移支付资金”和“法庭运维费”三个项目的绩效目标申报、监控和自评工作。绩效自评工作中分别针对三个项目从产出指标、效益指标及满意度指标三个方面进行了自价,自评过程中发现问题,查找原因,及时纠正偏差,为下一步工作夯实基础。预期达到的效果是提高审判办案质效,提高案件结案率、执行率;保障了法院重点工作,让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。
(二)2023年单位预算重点项目支出绩效目标情况。2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目4个,主要是法庭运维费、全省法院“两庭建设”资金、全省法院业务费、中央政法转移支付资金,涉及财政支出442.00万元。其中:涉及一般公共预算项目4个,涉及财政支出442.00万元,政府性基金项目0个,涉及财政支出0.00万元。2023年本部门及所属1个预算单位纳入部门(单位)预算整体支出绩效目标管理。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8、机关运行经费:指各部门(单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
9、公共安全支出(类):反映政府维护社会公共安全方面的支出。有关事务包括武装警察、公安、国家安全、检察、法院、司法行政、监狱、劳教、国家保密、缉私警察等。
10、公共安全支出(类)法院(款):反映法院(包括各专门法院)的支出。
11、公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项):反映金塔县人民法院的基本支出。
12、公共安全支出(类)法院(款)案件审判(项):反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。
13、公共安全支出(类)法院(款)“两庭”建设(项):反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置,以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。
14、公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项):反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。
15、社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。
16、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款):反映用于行政事业单位养老方面的支出。
17、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
18、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
19、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
20、卫生健康支出(类):反映政府卫生健康方面的支出
21、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):反映行政事业单位医疗方面的支出。
22、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
23、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
24、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
25、住房保障支出(类):集中反映政府用于住房方面的支出。
26、住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
27、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
28、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
29、工资福利支出(类)基本工资(款):反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(含武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。
30、工资福利支出(类)津贴补贴(款):反映按规定发放的津贴、补贴,包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴,机关事业单位艰苦边远地区津贴,事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴,机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。
31、工资福利支出(类)奖金(款):反映按照规定发放的奖金,包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金(基础绩效奖、年度绩效奖)等。
32、工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款):反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。
33、工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款):反映单位为职工缴纳的基本医疗保险(含生育保险)费。
34、工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(款):反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
35、工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款):反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。
36、工资福利支出(类)住房公积金(款):反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。
37、工资福利支出(类)其他工资福利支出(款):反映上述科目未包括的工资福利支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资,职工探亲旅费,困难职工生活补助,编制外长期聘用人员(不包括劳务派遣人员)劳务报酬及社保缴费,公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
38、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。)
39、商品和服务支出(类)办公费(款):反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。
40、商品和服务支出(类)印刷费(款):反映单位的印刷费支出。
41、商品和服务支出(类)水费(款):反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
42、商品和服务支出(类)电费(款):反映单位的电费支出。
43、商品和服务支出(类)邮电费(款):反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
44、商品和服务支出(类)取暖费(款):反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。
45、商品和服务支出(类)差旅费(款):反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
46、商品和服务支出(类)维修(护)费(款):反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。
47、商品和服务支出(类)租赁费(款):反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
48、商品和服务支出(类)培训费(款):反映除因公出国(境)培训费以外的,在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。
49、商品和服务支出(类)公务接待费(款):反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
50、商品和服务支出(类)被装购置费(款):反映法院、检察院、公安、海关、税务的被装购置支出。
51、商品和服务支出(类)劳务费(款):反映支付给外单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。
52、商品和服务支出(类)工会经费(款):反映单位按规定提取或安排的工会经费。
53、商品和服务支出(类)福利费(款):反映单位按规定提取的职工福利费。
54、商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款):反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
55、商品和服务支出(类)其他交通费用(款):反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
56、商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款):反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。
57、对个人和家庭的补助(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
58、对个人和家庭的补助(类)奖励金(款):反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
59、资本性支出(基本建设)(类):反映由发展改革部门安排的基本建设支出,对企业补助支出不在此科目反映。
60、资本性支出(基本建设)(类)房屋建筑物购建(款):反映用于购买、自行建造办公用房、仓库、职工生活用房、教学科研用房、学生宿舍、食堂等建筑物(含附属设施,如电梯、通讯线路、水气管道等)的支出。
61、资本性支出(类):反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。
62、资本性支出(类)房屋建筑物购建(款):反映用于购买、自行建造办公用房、仓库、职工生活用房、教学科研用房、学生宿舍、食堂等建筑物(含附属设施,如电梯、通讯线路、水气管道等)的支出。
63、资本性支出(类)专用设备购置(款):反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等,以及按规定提取的修购基金。
64、资本性支出(类)信息网络及软件购置更新(款):反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器购置、软件购置、开发、应用支出等,如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的,不在此科目反映。
65、资本性支出(类)公务用车购置(款):反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。
金塔县人民法院
2023年02月16日
附件:1.金塔县人民法院2023年预算表
2.金塔县人民法院2023年预算项目绩效目标表
附件1
表一、单位收支总体情况表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1,705.99 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算收入 | 三、国防支出 | ||
四、教育专户核算 | 四、公共安全支出 | 1,443.79 | |
五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
八、经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 97.03 | |
九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
十、卫生健康支出 | 65.82 | ||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 99.35 | ||
二十一、粮油物资事务 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
三十、抗疫特别国债还本支出 | |||
本年收入合计 | 1,705.99 | 本年支出合计 | 1,705.99 |
十、上年结转 | 二十九、结转下年 | ||
十一、上年结余 | |||
收入总计 | 1,705.99 | 支出总计 | 1,705.99 |
表二、单位收入总体情况表
单位:万元
项目 | 预算数 |
** | 1 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1,705.99 |
经费拨款 | 1,555.99 |
国有资源(资产)有偿使用收入 | 150.00 |
行政单位国有资产处置收入 | 150.00 |
本年收入合计 | 1,705.99 |
十、上年结转 | |
财政性资金结转 | |
一般公共预算收入结转 | |
政府性基金预算收入结转 | |
国有资本经营收入结转 | |
非财政性资金结转 | |
教育专户结转 | |
十一、上年结余 | |
财政性资金结余 | |
一般公共预算收入结余 | |
政府性基金预算收入结余 | |
国有资本经营收入结余 | |
非财政性资金结余 | |
收入合计 | 1,705.99 |
表三、单位支出总体情况表
单位:万元
功能分类科目 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转 |
** | 1 | 2 | 3 | 4 |
总计 | 1,705.99 | 1,263.99 | 442.00 | |
[204]公共安全支出 | 1,443.79 | 1,001.79 | 442.00 | |
[20405]法院 | 1,443.79 | 1,001.79 | 442.00 | |
[2040501]行政运行 | 1,001.79 | 1,001.79 | ||
[2040504]案件审判 | 292.00 | 292.00 | ||
[2040506]“两庭”建设 | 150.00 | 150.00 | ||
[208]社会保障和就业支出 | 97.03 | 97.03 | ||
[20805]行政事业单位养老支出 | 95.83 | 95.83 | ||
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 95.83 | 95.83 | ||
[20899]其他社会保障和就业支出 | 1.20 | 1.20 | ||
[2089999]其他社会保障和就业支出 | 1.20 | 1.20 | ||
[210]卫生健康支出 | 65.82 | 65.82 | ||
[21011]行政事业单位医疗 | 65.82 | 65.82 | ||
[2101101]行政单位医疗 | 35.94 | 35.94 | ||
[2101102]事业单位医疗 | 2.04 | 2.04 | ||
[2101103]公务员医疗补助 | 27.84 | 27.84 | ||
[221]住房保障支出 | 99.35 | 99.35 | ||
[22102]住房改革支出 | 99.35 | 99.35 | ||
[2210201]住房公积金 | 99.35 | 99.35 |
表四、财政拨款收支总体情况表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
一、本年收入 | 1,705.99 | 一、本年支出 | 1,705.99 |
(一)一般公共预算财政拨款 | 1,705.99 | (一)一般公共服务支出 | |
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)外交支出 | ||
(三)国有资本经营预算财政拨款 | (三)国防支出 | ||
(四)公共安全支出 | 1,443.79 | ||
(五)教育支出 | |||
(六)科学技术支出 | |||
(七)文化体育与传媒支出 | |||
(八)社会保障和就业支出 | 97.03 | ||
(九)社会保险基金支出 | |||
(十)卫生健康支出 | 65.82 | ||
(十一)节能环保支出 | |||
(十二)城乡社区支出 | |||
(十三)农林水支出 | |||
(十四)交通运输支出 | |||
(十五)资源勘探信息等支出 | |||
(十六)商业服务业等支出 | |||
(十七)金融支出 | |||
(十八)援助其他地区支出 | |||
(十九)自然资源海洋气象等支出 | |||
(二十)住房保障支出 | 99.35 | ||
(二十一)粮油物资事务 | |||
(二十二)国有资本经营预算支出 | |||
(二十三)灾害防治及应急管理支出 | |||
(二十四)预备费 | |||
(二十五)其他支出 | |||
(二十六)债务还本支出 | |||
(二十七)债务付息支出 | |||
(二十八)债务发行费用支出 | |||
(二十九)抗疫特别国债还本支出 | |||
收 入 总 计 | 1,705.99 | 支 出 总 计 | 1,705.99 |
表五、财政拨款支出表
单位:万元
单位名称 | 总计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
[601037]金塔县人民法院 | 1,705.99 | 1,705.99 | 1,263.99 | 442.00 |
表六、一般公共预算支出情况表
单位:万元
功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
总计 | 1,705.99 | 1,263.99 | 442.00 | |
204 | 公共安全支出 | 1,443.79 | 1,001.79 | 442.00 |
20405 | 法院 | 1,443.79 | 1,001.79 | 442.00 |
2040501 | 行政运行 | 1,001.79 | 1,001.79 | |
2040504 | 案件审判 | 292.00 | 292.00 | |
2040506 | “两庭”建设 | 150.00 | 150.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 97.03 | 97.03 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 95.83 | 95.83 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 95.83 | 95.83 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.20 | 1.20 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.20 | 1.20 | |
210 | 卫生健康支出 | 65.82 | 65.82 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 65.82 | 65.82 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 35.94 | 35.94 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 2.04 | 2.04 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 27.84 | 27.84 | |
221 | 住房保障支出 | 99.35 | 99.35 | |
22102 | 住房改革支出 | 99.35 | 99.35 | |
2210201 | 住房公积金 | 99.35 | 99.35 |
表七、一般公共预算基本支出情况表
单位:万元
经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
总计 | 1,263.99 | 1,110.61 | 153.38 | |
301 | 工资福利支出 | 1,110.61 | 1,110.61 | |
30101 | 基本工资 | 391.84 | 391.84 | |
30102 | 津贴补贴 | 284.56 | 284.56 | |
30103 | 奖金 | 45.47 | 45.47 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 95.83 | 95.83 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 35.94 | 35.94 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 27.84 | 27.84 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 3.24 | 3.24 | |
30113 | 住房公积金 | 99.35 | 99.35 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 126.54 | 126.54 | |
302 | 商品和服务支出 | 153.38 | 153.38 | |
30201 | 办公费 | 33.93 | 33.93 | |
30202 | 印刷费 | 2.00 | 2.00 | |
30205 | 水费 | 0.01 | 0.01 | |
30206 | 电费 | 0.10 | 0.10 | |
30207 | 邮电费 | 0.10 | 0.10 | |
30208 | 取暖费 | 0.25 | 0.25 | |
30211 | 差旅费 | 20.00 | 20.00 | |
30213 | 维修(护)费 | 2.50 | 2.50 | |
30214 | 租赁费 | 3.00 | 3.00 | |
30216 | 培训费 | 2.76 | 2.76 | |
30217 | 公务接待费 | 2.59 | 2.59 | |
30226 | 劳务费 | 15.00 | 15.00 | |
30228 | 工会经费 | 4.30 | 4.30 | |
30229 | 福利费 | 7.20 | 7.20 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 12.00 | 12.00 | |
30239 | 其他交通费用 | 47.34 | 47.34 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.30 | 0.30 |
表八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
单位:万元
单位名称 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | ||||
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | ||||
公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
[601037]金塔县人民法院 | 54.59 | 2.59 | 25.00 | 27.00 | 16.88 |
表九、一般公共预算机关运行经费
单位:万元
序号 | 项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
总计 | 119.39 | 78.39 | 41.00 | |
1 | [30201]办公费 | 53.13 | 33.93 | 19.20 |
2 | [30202]印刷费 | 2.00 | 2.00 | |
3 | [30205]水费 | 1.21 | 0.01 | 1.20 |
4 | [30206]电费 | 11.10 | 0.10 | 11.00 |
5 | [30207]邮电费 | 7.70 | 0.10 | 7.60 |
6 | [30208]取暖费 | 0.25 | 0.25 | |
7 | [30209]物业管理费 | |||
8 | [30211]差旅费 | 21.00 | 20.00 | 1.00 |
9 | [30213]维修(护)费 | 3.50 | 2.50 | 1.00 |
10 | [30215]会议费 | |||
11 | [30218]专用材料费 | |||
12 | [30229]福利费 | 7.20 | 7.20 | |
13 | [30231]公务用车运行维护费 | 12.00 | 12.00 | |
14 | [30299]其他商品和服务支出 | 0.30 | 0.30 | |
15 | [31002]办公设备购置 |
表十、政府性基金预算支出情况表
单位:万元
项目 | 预算数 | |
** | 1 | |
未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。
表十一、部门管理转移支付表
单位:万元
单位名称 | 合计 | 一般公共预算项目支出 | 政府性基金预算项目支出 | 国有资本经营预算项目支出 |
** | 1 | 2 | 3 | 4 |
未安排预算,部门管理转移支付表为空表。
附件2
单位整体支出绩效目标表
单位名称 | 金塔县人民法院 | ||||||||||||||
联系人 | 李巧琳 | 联系电话 | 15193775389 | ||||||||||||
单位职能 | 依据 | 三定方案 | |||||||||||||
职能概述 | 职能简述:(1)审理法律规定由本院管辖的一审刑事、民商事和行政案件等;(2)审理365被限制投注的原因_365买球平台下载_365商城官网下载市中级人民法院指定本院审判的刑事、民商事和行政案件;(3)审理不服本院判决、裁定的各类申诉和申请再审案件;审理本院院长发现的已发生法律效力的判决、裁定中确有错误的各类案件;(4)审理365被限制投注的原因_365买球平台下载_365商城官网下载市中级人民法院指令再审的各类案件;(5)根据《国家赔偿法》规定,处理赔偿案件;(6)依当事人申请依法执行本院已发生法律效力的判决、裁定和国家行政机关申请执行的案件,依当事人申请执行发生法律效力的公证债权文书、仲裁裁决书,协助外地法院执行和执行外地法院委托执行的案件,以及中级法院要求执行的案件;(7)接待涉及县法院信访接待范围的群众来访,处理群众来信;承办上级部门交办、转办的信访事项;协调处理群体性突发事件等;(8)总结审判经验,调查研究审判工作中的疑难问题,提出解决办法和意见,针对案件审理中发现的问题,提出司法建议;(9)抓好全院干警的政治思想教育和业务培训工作,依法管理好法官、执行员、书记员、司法警察和司法行政人员,不断提高两个素质和执法水平;(10)负责开展对本院干警的廉政教育;受理和查处对本院工作人员违法违纪问题的检举、控告;负责本院工作人员违法办案责任追究工作等;(11)积极参与社会治安综合治理,通过审判工作宣传法制,教育公民忠于社会主义祖国,自觉遵守《宪法》、法律和社会公德。 | ||||||||||||||
近三年单位职能是否出现过重大变化 | 无 | ||||||||||||||
变化内容 | 无 | ||||||||||||||
单位基本信息 | 直属单位包括 | 无 | |||||||||||||
内设职能部门 | 诉讼服务中心、执行局、刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭、审判管理办公室、综合办公室、政治部、中东人民法庭、鼎新人民法庭、东坝人民法庭、羊井子湾人民法庭。 | ||||||||||||||
